| 特別攻撃隊 戦没者名簿(陸軍航空特攻編) | |||||||||||
| フィリピン方面 | |||||||||||
| 第六航空軍…沖縄方面 | |||||||||||
| 第八飛行師団…沖縄方面 | |||||||||||
| 第三航空軍…南西方面 | |||||||||||
| 第一航空軍…本土近海方面 | |||||||||||
| フィリピン方面 | |||||||||||
| 隊名 | 階級 | 氏名 | 出身 | 出身別 | 生年 | 戦死日 | 享年 | 乗機 | 出撃基地 | 戦死場所 | 備考 |
| 万朶隊 | 大尉 | 岩本 益臣 | 福岡 | 陸士53期 | 1917 | 1944年11月5日 | 28 | 九九双軽 | リパ | ニコラス上空 | 敵戦闘機の攻撃により戦死 |
| 万朶隊 | 中尉 | 園田 芳巳 | 佐賀 | 陸士55期 | 1921 | 1944年11月5日 | 24 | 九九双軽 | リパ | ニコラス上空 | 敵戦闘機の攻撃により戦死 |
| 万朶隊 | 中尉 | 安藤 浩 | 京都 | 陸士56期 | 1921 | 1944年11月5日 | 24 | 九九双軽 | リパ | ニコラス上空 | 敵戦闘機の攻撃により戦死 |
| 万朶隊 | 中尉 | 川島 孝 | 神奈川 | 陸士56期 | 1922 | 1944年11月5日 | 23 | 九九双軽 | リパ | ニコラス上空 | 敵戦闘機の攻撃により戦死 |
| 万朶隊 | 少尉 | 中川 勝己 | 和歌山 | 少候24期 | 1916 | 1944年11月5日 | 29 | 九九双軽 | リパ | ニコラス上空 | 敵戦闘機の攻撃により戦死 |
| 万朶隊 | 曹長 | 田中 逸夫 | 福岡 | 徴兵(1937年) | 1918 | 1944年11月12日 | 27 | 九九双軽 | カロカン | レイテ湾 | |
| 万朶隊 | 曹長 | 生田 留夫 | 兵庫 | 1921 | 1944年11月12日 | 24 | 九九双軽 | カロカン | レイテ湾 | ||
| 万朶隊 | 軍曹 | 久保 昌昭 | 大分 | 少飛10期 | 1924 | 1944年11月12日 | 21 | 九九双軽 | カロカン | レイテ湾 | |
| 万朶隊 | 軍曹 | 石渡 俊行 | 千葉 | 予下(仙台)9期 | 1924 | 1944年11月15日 | 21 | 九九双軽 | カロカン | レイテ湾 | 夜間飛行中に行方不明、特攻と認定 |
| 万朶隊 | 軍曹 | 鵜沢 邦夫 | 千葉 | 予下(仙台)9期 | 1923 | 1944年11月15日 | 22 | 九九双軽 | カロカン | レイテ湾 | |
| 万朶隊 | 伍長 | 近藤 行雄 | 東京 | 予下(仙台)10期 | 1924 | 1944年11月15日 | 21 | 九九双軽 | カロカン | レイテ湾 | 夜間飛行中に事故死 |
| 万朶隊 | 伍長 | 奥原 英孝 | 長野 | 予下(仙台)10期 | 1923 | 1944年11月25日 | 22 | 九九双軽 | カロカン | カロカン飛行場 | 空襲により戦死 |
| 富嶽隊 | 中尉 | 山本 達夫 | 高知 | 陸士56期 | 1920 | 1944年11月7日 | 25 | 四式重爆 | マルコット | ラモン湾東方 | |
| 富嶽隊 | 軍曹 | 浦田 六郎 | 大阪 | 徴兵(1939年) | 1919 | 1944年11月7日 | 26 | 四式重爆 | マルコット | ラモン湾東方 | |
| 富嶽隊 | 少佐 | 西尾 常三郎 | 東京 | 陸士50期 | 1916 | 1944年11月13日 | 29 | 四式重爆 | マルコット | クラーク東方400km | |
| 富嶽隊 | 少尉 | 柴田 禎男 | 東京 | 陸士57期 | 1924 | 1944年11月13日 | 23 | 四式重爆 | マルコット | クラーク東方400km | |
| 富嶽隊 | 少尉 | 米津 芳太郎 | 静岡 | 少候24期 | 1918 | 1944年11月13日 | 27 | 四式重爆 | マルコット | クラーク東方400km | |
| 富嶽隊 | 准尉 | 国重 武夫 | 山口 | 徴兵(1934年) | 1914 | 1944年11月13日 | 31 | 四式重爆 | マルコット | クラーク東方400km | |
| 富嶽隊 | 曹長 | 島村 信夫 | 大分 | 徴兵(1936年) | 1919 | 1944年11月13日 | 26 | 四式重爆 | マルコット | クラーク東方400km | |
| 富嶽隊 | 曹長 | 荘司 楠一 | 三重 | 徴兵(1938年) | 1918 | 1944年11月13日 | 27 | 四式重爆 | マルコット | クラーク東方400km | |
| 富嶽隊 | 曹長 | 幸保 栄治 | 茨城 | 徴兵(1938年) | 1918 | 1944年11月15日 | 27 | 四式重爆 | カロカン | ミンダナオ北東 | 行方不明 |
| 富嶽隊 | 軍曹 | 須永 義次 | 栃木 | 徴兵(1939年) | 1919 | 1944年11月15日 | 26 | 四式重爆 | カロカン | ミンダナオ北東 | 行方不明 |
| 富嶽隊 | 中尉 | 石川 廣 | 大阪 | 陸士56期 | 1922 | 1944年12月16日 | 23 | 四式重爆 | クラーク | ミンドロ島南方 | |
| 富嶽隊 | 曹長 | 本谷 友雄 | 石川 | 徴兵(1938年) | 1918 | 1944年12月16日 | 27 | 四式重爆 | クラーク | ミンドロ島南方 | |
| 富嶽隊 | 曹長 | 古沢 幸紀 | 熊本 | 徴兵(1938年) | 1921 | 1944年12月16日 | 24 | 四式重爆 | クラーク | ミンドロ島南方 | |
| 富嶽隊 | 伍長 | 丸山 茂雄 | 愛知 | 徴兵(1941年) | 1921 | 1944年12月16日 | 24 | 四式重爆 | クラーク | ミンドロ島南方 | |
| 富嶽隊 | 大尉 | 曽我 邦夫 | 東京 | 陸士55期 | 1920 | 1945年1月10日 | 26 | 四式重爆 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 富嶽隊 | 大尉 | 進藤 浩康 | 山形 | 陸士54期 | 1919 | 1945年1月12日 | 27 | 四式重爆 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 富嶽隊 | 大尉 | 根木 基夫 | 愛知 | 陸士55期 | 1922 | 1945年1月12日 | 24 | 四式重爆 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 富嶽隊 | 伍長 | 宇田 富福 | 広島 | 少飛12期 | 1924 | 1945年1月12日 | 22 | 四式重爆 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 中尉 | 田中 秀志 | 東京 | 陸士56期 | 1922 | 1944年11月27日 | 23 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 藤井 信 | 福島 | 陸士57期 | 1923 | 1944年11月27日 | 22 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 森本 秀郎 | 東京 | 陸士57期 | 1923 | 1944年11月27日 | 22 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 白石 国光 | 鹿児島 | 特操1期 | 1920 | 1944年11月27日 | 25 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 道場 七郎 | 北海道 | 特操1期 | 1918 | 1944年11月27日 | 27 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 馬場 駿吉 | 京都 | 特操1期 | 1921 | 1944年11月27日 | 24 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 善家 善四郎 | 京都 | 幹候9期 | 1920 | 1944年11月27日 | 25 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 武内 健一 | 東京 | 幹候9期 | 1919 | 1944年11月27日 | 26 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 寺田 行二 | 京都 | 幹候9期 | 1919 | 1944年11月27日 | 26 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 細谷 幸吉 | 山形 | 幹候9期 | 1922 | 1944年11月27日 | 23 | 一式戦 | マニラ | レイテ湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 粕川 健一 | 山形 | 幹候9期 | 1921 | 1944年12月7日 | 24 | 一式戦 | マニラ | オルモック湾 | |
| 八紘隊(第一八紘隊) | 少尉 | 作道 善三郎 | 富山 | 特操1期 | 1923 | 1944年12月12日 | 22 | 一式戦 | マニラ | バイバイ沖 | |
| 一宇隊(第二八紘隊) | 少尉 | 天野 三郎 | 山形 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月5日 | 22 | 一式戦 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 一宇隊(第二八紘隊) | 少尉 | 大谷 秋夫 | 広島 | 特操1期 | 1922 | 1944年12月5日 | 23 | 一式戦 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 一宇隊(第二八紘隊) | 少尉 | 愛敬 理 | 千葉 | 特操1期 | 1923 | 1944年12月5日 | 22 | 一式戦 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 一宇隊(第二八紘隊) | 少尉 | 喜多川 等 | 熊本 | 特操1期 | 1918 | 1944年12月7日 | 27 | 一式戦 | バコロド | オルモック湾 | |
| 一宇隊(第二八紘隊) | 少尉 | 田中 穰二 | 大阪 | 幹候9期 | 1920 | 1944年12月7日 | 25 | 一式戦 | バコロド | オルモック湾 | |
| 一宇隊(第二八紘隊) | 少尉 | 小野 正義 | 新潟 | 特操1期 | 1923 | 1944年12月13日 | 22 | 一式戦 | バコロド | ミンダナオ海 | |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 軍曹 | 村岡 義人 | 山口 | 少飛10期 | 1924 | 1944年11月24日 | 21 | 一式戦 | シライ | レイテ湾 | |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 少尉 | 谷川 昌弘 | 大阪 | 幹候8期 | 1921 | 1944年11月26日 | 24 | 一式戦 | シライ | レイテ湾 | |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 少尉 | 大坪 明 | 長崎 | 幹候7期 | 1921 | 1944年11月29日 | 24 | 一式戦 | シライ | レイテ湾 | |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 少尉 | 秦 音次郎 | 山口 | 幹候9期 | 1921 | 1944年11月29日 | 24 | 一式戦 | シライ | レイテ湾 | |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 伍長 | 河島 鉄蔵 | 福岡 | 少飛13期 | 1926 | 1944年11月29日 | 19 | 一式戦 | シライ | レイテ湾 | |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 伍長 | 寺島 忠正 | 香川 | 少飛13期 | 1925 | 1944年11月29日 | 20 | 一式戦 | シライ | レイテ湾 | |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 伍長 | 石井 一十四 | 岡山 | 少飛13期 | 1921 | 1944年11月29日 | 24 | 一式戦 | シライ | レイテ湾 | |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 伍長 | 松井 秀雄 | 朝鮮 | 少飛13期 | 1924 | 1944年11月29日 | 21 | 一式戦 | シライ | レイテ湾 | 朝鮮人特攻隊員(本名:印在雄) |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 伍長 | 五十嵐 四郎 | 千葉 | 少飛13期 | 1924 | 1944年12月7日 | 21 | 一式戦 | マニラ | オルモック湾 | |
| 靖国隊(第三八紘隊) | 中尉 | 出丸 一男 | 熊本 | 陸士56期 | 1923 | 1944年12月26日 | 22 | 一式戦 | シライ | ミンドロ島付近 | |
| 護国隊(第四八紘隊) | 中尉 | 遠藤 栄 | 神奈川 | 陸士56期 | 1922 | 1944年12月7日 | 23 | 一式戦 | マニラ | オルモック湾 | |
| 護国隊(第四八紘隊) | 少尉 | 西村 正英 | 大阪 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月7日 | 22 | 一式戦 | マニラ | オルモック湾 | |
| 護国隊(第四八紘隊) | 少尉 | 宮田 淳作 | 群馬 | 陸士57期 | 1924 | 1944年12月7日 | 21 | 一式戦 | マニラ | オルモック湾 | |
| 護国隊(第四八紘隊) | 少尉 | 瀬川 正俊 | 大阪 | 特操1期 | 1921 | 1944年12月7日 | 24 | 一式戦 | マニラ | オルモック湾 | |
| 護国隊(第四八紘隊) | 少尉 | 三上 正久 | 滋賀 | 特操1期 | 1921 | 1944年12月7日 | 24 | 一式戦 | マニラ | オルモック湾 | |
| 護国隊(第四八紘隊) | 少尉 | 牧野 顕吉 | 富山 | 幹候9期 | 1921 | 1944年12月7日 | 24 | 一式戦 | マニラ | オルモック湾 | |
| 護国隊(第四八紘隊) | 伍長 | 黒石川 茂 | 鹿児島 | 少飛12期 | 1924 | 1944年12月7日 | 21 | 一式戦 | マニラ | オルモック湾 | |
| 護国隊(第四八紘隊) | 伍長 | 田辺 茂雄 | 東京 | 古12期 | 1924 | 1945年1月10日 | 22 | 一式戦 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 中尉 | 松井 浩 | 秋田 | 陸士56期 | 1921 | 1944年12月5日 | 24 | 九九襲 | マニラ | スルアン島付近 | |
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 少尉 | 西山 敬次 | 新潟 | 陸士57期 | 1924 | 1944年12月5日 | 21 | 九九襲 | マニラ | スルアン島付近 | |
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 少尉 | 志村 政夫 | 山梨 | 陸士57期 | 1924 | 1944年12月16日 | 21 | 九九襲 | マニラ | ミンドロ島付近 | |
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 少尉 | 藤原 義行 | 兵庫 | 特操1期 | 1917 | 1944年12月16日 | 28 | 九九襲 | マニラ | ミンドロ島付近 | |
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 伍長 | 長浜 清 | 千葉 | 印本一 | 1925 | 1944年12月5日 | 20 | 九九襲 | マニラ | スルアン島付近 | 印本一…不詳 |
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 曹長 | 長尾 熊夫 | 岡山 | 1920 | 1944年12月18日 | 25 | 九九襲 | マニラ | ミンドロ島付近 | ||
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 少尉 | 三木 将司 | 京都 | 幹候7期 | 1921 | 1944年12月29日 | 24 | 九九襲 | マニラ | ミンドロ島付近 | |
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 少尉 | 星 一二郎 | 新潟 | 幹候7期 | 1918 | 1944年12月29日 | 27 | 九九襲 | マニラ | ミンドロ島付近 | |
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 曹長 | 林 利喜夫 | 千葉 | 1920 | 1944年12月29日 | 25 | 九九襲 | マニラ | ミンドロ島付近 | ||
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 少尉 | 岩 広智 | 島根 | 特操1期 | 1914 | 1945年1月6日 | 32 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 鉄心隊(第五八紘隊) | 曹長 | 小川 武士 | 埼玉 | 1921 | 1945年1月6日 | 25 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | ||
| 石腸隊(第六八紘隊) | 大尉 | 高石 邦雄 | 福岡 | 陸士54期 | 1920 | 1944年12月5日 | 25 | 九九襲 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 市原 哲雄 | 千葉 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月5日 | 22 | 九九襲 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 大井 隆夫 | 長野 | 陸士57期 | 1921 | 1944年12月5日 | 24 | 九九襲 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 片岡 正光 | 熊本 | 陸士57期 | 1918 | 1944年12月5日 | 27 | 九九襲 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 下柳田 弘 | 鹿児島 | 陸士57期 | 1921 | 1944年12月5日 | 24 | 九九襲 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 山浦 豊 | 千葉 | 陸士57期 | 1922 | 1944年12月5日 | 23 | 九九襲 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 井樋 太郎 | 佐賀 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月12日 | 22 | 九九襲 | バコロド | バイバイ沖 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 増田 憲一 | 長野 | 少候24期 | 1919 | 1944年12月5日 | 26 | 九九襲 | バコロド | スリガオ海峡 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 伊藤 誓昌 | 愛媛 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月8日 | 22 | 九九襲 | バコロド | オルモック湾 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 安達 貢 | 広島 | 陸士57期 | 1924 | 1944年12月22日 | 21 | 九九襲 | バコロド | サンホセ付近 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 中尉 | 細田 吉夫 | 宮城 | 陸士56期 | 1920 | 1945年1月5日 | 26 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 杉町 研介 | 東京 | 陸士57期 | 1923 | 1945年1月5日 | 23 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 林 甲子郎 | 和歌山 | 陸士57期 | 1924 | 1945年1月5日 | 22 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 岡上 直喜 | 東京 | 陸士57期 | 1923 | 1945年1月6日 | 23 | 九九襲 | クラーク | サンフェルナンド沖 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 上野 哲彌 | 山形 | 陸士57期 | 1924 | 1945年1月8日 | 22 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 少尉 | 鈴木 敏治 | 愛知 | 陸士57期 | 1918 | 1945年1月8日 | 28 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 石腸隊(第六八紘隊) | 曹長 | 時田 芳造 | 東京 | 徴兵(1936年) | 1916 | 1945年1月8日 | 30 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 丹心隊(第七八紘隊) | 中尉 | 石田 國夫 | 千葉 | 陸士56期 | 1922 | 1944年12月10日 | 23 | 一式戦 | カロカン | レイテ湾 | |
| 丹心隊(第七八紘隊) | 少尉 | 石村 正敏 | 山口 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月10日 | 22 | 一式戦 | カロカン | レイテ湾 | |
| 丹心隊(第七八紘隊) | 少尉 | 梅原 彰 | 静岡 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月10日 | 22 | 一式戦 | カロカン | レイテ湾 | |
| 丹心隊(第七八紘隊) | 少尉 | 大石 栄 | 京都 | 特操1期 | 1917 | 1944年12月10日 | 28 | 一式戦 | カロカン | レイテ湾 | |
| 丹心隊(第七八紘隊) | 少尉 | 佐々田 真三郎 | 東京 | 特操1期 | 1922 | 1944年12月10日 | 23 | 一式戦 | カロカン | レイテ湾 | |
| 丹心隊(第七八紘隊) | 少尉 | 永塚 孝三 | 京都 | 特操1期 | 1925 | 1944年12月10日 | 20 | 一式戦 | カロカン | レイテ湾 | |
| 丹心隊(第七八紘隊) | 少尉 | 岡 二男 | 東京 | 幹候9期 | 1921 | 1944年12月12日 | 24 | 一式戦 | カロカン | バイバイ沖 | |
| 丹心隊(第七八紘隊) | 少尉 | 加治木 文男 | 鹿児島 | 特操1期 | 1922 | 1944年12月17日 | 23 | 一式戦 | カロカン | ミンドロ島付近 | |
| 丹心隊(第七八紘隊) | 少尉 | 斉藤 行雄 | 長崎 | 特操1期 | 1923 | 1944年12月17日 | 22 | 一式戦 | カロカン | ミンドロ島付近 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 中尉 | 山本 卓美 | 東京 | 陸士56期 | 1924 | 1944年12月7日 | 21 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 少尉 | 二瓶 秀典 | 青森 | 陸士57期 | 1924 | 1944年12月7日 | 21 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 少尉 | 東 直次郎 | 福井 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月7日 | 22 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 伍長 | 林 長守 | 朝鮮 | 少飛12期 | 1924 | 1944年12月7日 | 21 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | 朝鮮人特攻隊員(本名不詳) |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 伍長 | 入江 直澄 | 福岡 | 少飛13期 | 1924 | 1944年12月7日 | 21 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 伍長 | 大村 秀一 | 熊本 | 少飛13期 | 1926 | 1944年12月7日 | 19 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 伍長 | 片野 茂 | 山口 | 少飛13期 | 1925 | 1944年12月7日 | 20 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 伍長 | 白岩 二郎 | 兵庫 | 少飛13期 | 1925 | 1944年12月7日 | 20 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 伍長 | 増田 良次 | 新潟 | 少飛13期 | 1925 | 1944年12月7日 | 20 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 伍長 | 勝又 満 | 宮城 | 予下(仙台)10期 | 1923 | 1944年12月7日 | 22 | 二式双襲 | マニラ | オルモック湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 曹長 | 湯沢 豊 | 富山 | 召操87期 | 1918 | 1944年12月10日 | 27 | 二式双襲 | カロカン | レイテ湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 軍曹 | 北井 正之佐 | 大阪 | 召操91期 | 1919 | 1944年12月10日 | 26 | 二式双襲 | カロカン | レイテ湾 | |
| 勤皇隊(第八八紘隊) | 伍長 | 加藤 和三郎 | 埼玉 | 少飛13期 | 1924 | 1944年12月10日 | 21 | 二式双襲 | カロカン | レイテ湾 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 相川 清司 | 群馬 | 特操1期 | 1923 | 1944年12月21日 | 22 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島付近 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 中尉 | 津留 洋 | 福岡 | 陸士56期 | 1923 | 1945年1月4日 | 23 | 一式戦 | クラーク | キュウヨウ島付近 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 石川 誠司 | 東京 | 特操1期 | 1922 | 1945年1月4日 | 24 | 一式戦 | クラーク | キュウヨウ島付近 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 大河原 良之 | 栃木 | 陸士57期 | 1923 | 1945年1月5日 | 23 | 一式戦 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 伊藤 進 | 滋賀 | 特操1期 | 1922 | 1945年1月5日 | 24 | 一式戦 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 進藤 龍巳 | 福岡 | 特操1期 | 1922 | 1945年1月5日 | 24 | 一式戦 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 大原 文雄 | 高知 | 特操1期 | 1923 | 1945年1月8日 | 23 | 一式戦 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 川野 孝雄 | 福岡 | 特操1期 | 1921 | 1945年1月8日 | 25 | 一式戦 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 山本 正直 | 福岡 | 特操1期 | 1923 | 1945年1月8日 | 23 | 一式戦 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 臼井 秀夫 | 神奈川 | 陸士57期 | 1923 | 1945年1月9日 | 23 | 一式戦 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 一誠隊(第九八紘隊) | 少尉 | 石橋 嘉邦 | 佐賀 | 特操1期 | 1922 | 1945年1月9日 | 24 | 一式戦 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 中尉 | 敦賀 真二 | 徳島 | 陸士56期 | 1923 | 1944年12月21日 | 22 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島沖 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 少尉 | 日野 二郎 | 広島 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月21日 | 22 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島沖 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 少尉 | 若杉 是俊 | 熊本 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月21日 | 22 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島沖 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 軍曹 | 山崎 武夫 | 新潟 | 徴兵(1939年) | 1919 | 1944年12月21日 | 26 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島沖 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 伍長 | 門倉 好也 | 神奈川 | 徴兵(1941年) | 1922 | 1944年12月21日 | 23 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島沖 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 少尉 | 樋野 三男雄 | 島根 | 特操1期 | 1921 | 1944年12月22日 | 24 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島沖 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 少尉 | 増住 弘之 | 熊本 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月22日 | 22 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島沖 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 伍長 | 林 興次 | 富山 | 徴兵(1941年) | 1921 | 1944年12月22日 | 24 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島沖 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 伍長 | 高宮 芳司 | 千葉 | 徴兵(1941年) | 1921 | 1944年12月29日 | 24 | 一式戦 | マニラ | ミンドロ島沖 | |
| 殉義隊(第十八紘隊) | 少尉 | 東 宏 | 石川 | 特操1期 | 1921 | 1945年1月7日 | 25 | 一式戦 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 皇魂隊(第十一八紘隊) | 軍曹 | 春日 元喜 | 長野 | 予下(仙台)8期 | 1921 | 1945年1月6日 | 25 | 二式双襲 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 皇魂隊(第十一八紘隊) | 中尉 | 三浦 恭一 | 愛媛 | 陸士56期 | 1923 | 1945年1月8日 | 23 | 二式双襲 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 皇魂隊(第十一八紘隊) | 曹長 | 倉池 政勝 | 愛知 | 召操90期 | 1919 | 1945年1月8日 | 27 | 二式双襲 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 皇魂隊(第十一八紘隊) | 伍長 | 寺田 増生 | 三重 | 少飛13期 | 1926 | 1945年1月8日 | 20 | 二式双襲 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 皇魂隊(第十一八紘隊) | 伍長 | 入江 千之助 | 福岡 | 少飛13期 | 1925 | 1945年1月10日 | 21 | 二式双襲 | クラーク | リンガエン湾 | |
| 進襲隊(第十二八紘隊) | 少尉 | 久木元 延秀 | 鹿児島 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月30日 | 22 | 九九襲 | ミンドロ島付近 | ||
| 進襲隊(第十二八紘隊) | 少尉 | 大石 豊 | 福岡 | 幹候8期 | 1921 | 1944年12月30日 | 24 | 九九襲 | ミンドロ島付近 | ||
| 進襲隊(第十二八紘隊) | 准尉 | 沢田 源二 | 富山 | 徴兵(1935年) | 1915 | 1944年12月30日 | 30 | 九九襲 | ミンドロ島付近 | ||
| 進襲隊(第十二八紘隊) | 軍曹 | 天池 孝志 | 富山 | 少飛7期 | 1922 | 1944年12月30日 | 23 | 九九襲 | ミンドロ島付近 | ||
| 進襲隊(第十二八紘隊) | 軍曹 | 向瀬 忠男 | 兵庫 | 少飛10期 | 1924 | 1944年12月30日 | 21 | 九九襲 | ミンドロ島付近 | ||
| 進襲隊(第十二八紘隊) | 軍曹 | 小林 直行 | 山梨 | 徴兵(1938年) | 1918 | 1945年1月4日 | 28 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 進襲隊(第十二八紘隊) | 軍曹 | 庄村 覚太郎 | 三重 | 徴兵(1939年) | 1919 | 1945年1月5日 | 27 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 進襲隊(第十二八紘隊) | 准尉 | 小串 金作 | 福岡 | 徴兵(1935年) | 1916 | 1945年1月8日 | 30 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 進襲隊(第十二八紘隊) | 軍曹 | 新浜 新吉 | 北海道 | 徴兵(1939年) | 1919 | 1945年1月8日 | 27 | 九九襲 | クラーク | ルソン島西海面 | |
| 小泉隊 | 少尉 | 小泉 康夫 | 新潟 | 陸士57期 | 1923 | 1944年12月12日 | 22 | 一式戦 | クラーク | レイテ島西北洋上 | |
| 小泉隊 | 准尉 | 久住 国男 | 新潟 | 1919 | 1944年12月12日 | 26 | 一式戦 | クラーク | レイテ島西北洋上 | ||
| 菊水隊 | 中尉 | 宮崎 隆 | 愛知 | 陸士56期 | 1922 | 1944年12月14日 | 23 | 百式重爆 | クラーク | ネグロス島近海 | 飛行第七十四戦隊 |
